PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2394
TANGGAL :
22-Jul-2019 - Senin
0965
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 6 | 5 |
3D | - | 9 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 6 | 5 |
Macau | 09 = 90 = 06 = 60 = 05 = 50 = 96 = 69 = 95 = 59 = 65 = 56 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 6 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |